Sony Fernseher 2019

04.01.2019 - Andre
Auch Sony wird 2019 wieder einige neue TV-Modelle auf den Markt bringen: Insbesondere der X1 Bildprozessor spielt bei Sony eine große Rolle um noch höhere Kontraste, Farbwerte und Helligkeit aus den Bildern heraus zu kitzeln. Wie der X1 weiterentwickelt wird und welche Modelle Sony auf den Markt bringen wird zeigen wir Ihnen in diesem Artikel.
Inhaltsverzeichnis
X1 Bildprozessor
Sonys X1 Bildprozessor ist für den Kontrast, die Farbtiefe und die Auflösung des Bildes auf den Sony TVs verantwortlich. Mit Hilfe des Prozessors kann Sony so das Bild deutlich detailreich und realitätsnah darstellen. Der X1 wurde 2018 in drei Versionen vorgestellt:
Prozessor | X1 | X1 HDR | X1 Extreme | X1 Ultimate |
Spezifikationen | Dynamische Kontrast-verbesserung, Präzises Farb-Mapping | Object-based HDR remaster, Super Bit Mapping 4K HDR, Dynamische Kontrast-verbesserung | Object-based HDR remaster, Super Bit Mapping 4K HDR, Dual Database Processing, Dynamische Kontrast-verbesserung, Präzises Farb-Mapping | Deutliche Performance- steigerung, Object-based HDR remaster, Super Bit Mapping 4K HDR, Dual Database Processing, Dynamische Kontrast-verbesserung, Präzises Farb-Mapping, 8K ready |
Sony Premiummodelle 2019: Master Series*
Serie | AG9 | XG90 | ZF9 |
Typ | OLED | LCD - Ultra HD | LCD - Ultra HD |
Modell | KD-65AG9, KD-55AG9 | KD-75XG9005, KD-65XG9005, KD-55XG9005 | KD-75ZF9, KD-65ZF9 |
Größe | 65 Zoll, 55 Zoll | 55 Zoll, 65 Zoll, 75 Zoll | 65 Zoll, 75 Zoll |
Auflösung | 4K UHD (3840 x 2160 Pixel) | 4K UHD (3840 x 2160 Pixel) | 4K UHD (3840 x 2160 Pixel) |
Mögl. Datum | September / Oktober 2019 | März/April 2019 | Wird evtl. September durch ZG9 ersetzt |
Bildprozessor | Picture Processor X1 Plus | Picture Processor X1 Ultimate | Picture Processor X1 Ultimate |
SmartTV Betriebssystem | Android 8.0 OREO | Android 8.0 OREO | Android 8.0 OREO |
Sony TVs mittleres Preissegment*
Serie | XG80 | XG70 | XG60 |
Typ | LCD - UltraHD | LCD - UltraHD | LCD - UltraHD |
Modell | KD-85XG8005, KD-75XG8005, KD-65XG8005, KD-55XG8005 | KD-75XG7005, KD-65XG7005, KD-55XG7005, KD-49XG7005 | KD-70WG6005, KD-60XG6005, KD-50XG6005, KD-40XG6005 |
Größe | 55 Zoll, 65 Zoll, 75 Zoll, 85 Zoll | 49 Zoll, 55 Zoll, 65 Zoll, 75 Zoll | 40 Zoll, 50 Zoll, 60 Zoll, 70 Zoll |
Auflösung | 4K UHD (3840 x 2160 Pixel) | 4K UHD (3840 x 2160 Pixel) | 4K UHD (3840 x 2160 Pixel) |
Mögl. Datum | April/Mai 2019 | September/Oktober 2019 | Juli/August 2019 |
Bildprozessor | Picture Processor X1 Extreme | Picture Processor X1 Plus | Picture Processor X1 HDR |
SmartTV Betriebssystem | Android 8.0 OREO | Android 8.0 OREO | Android 8.0 OREO |
* Die Fernsehmodelle und Daten sind noch nicht offiziell bestätigt.
Sony Android TV Bravia 4K Prozessor X1 Fernseher Sony Fernseher 2019 Fernseher 2019